Marke
sportwetten.de in Deutschland
sportwetten.de ist in OpenStreetMap mit 21 Standorten in Deutschland verzeichnet. Hier siehst du, in welchen Städten und Bundesländern die Marke vertreten ist.
21Standorte
19Orte
7Bundesländer
Standorte nach Stadt
| Stadt | Bundesland | Standorte |
|---|---|---|
| Köln | Nordrhein-Westfalen | 2 |
| Berlin | Berlin | 2 |
| Witten | Nordrhein-Westfalen | 1 |
| Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 1 |
| Wörth am Rhein | Rheinland-Pfalz | 1 |
| Bonn | Nordrhein-Westfalen | 1 |
| Hattingen | Nordrhein-Westfalen | 1 |
| Nürnberg | Bayern | 1 |
| Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 1 |
| Eggenstein-Leopoldshafen | Baden-Württemberg | 1 |
| Hagen | Nordrhein-Westfalen | 1 |
| Gräfelfing | Bayern | 1 |
| Darmstadt | Hessen | 1 |
| Essen | Nordrhein-Westfalen | 1 |
| Ludwigsburg | Baden-Württemberg | 1 |
| Elmshorn | Schleswig-Holstein | 1 |
| Hilden | Nordrhein-Westfalen | 1 |
| Backnang | Baden-Württemberg | 1 |
| Wiesbaden | Hessen | 1 |
Verteilung nach Bundesland
Häufige Fragen
Wie viele Standorte hat sportwetten.de?
In OpenStreetMap sind 21 Standorte von sportwetten.de in 7 Bundesländern erfasst.
In welchen Städten gibt es sportwetten.de?
Die meisten Einträge finden sich in Köln, Berlin, Witten. Die vollständige Liste steht auf dieser Seite.
Ab welchem Alter darf ich zu sportwetten.de?
Sportwetten sind ab 18 Jahren erlaubt, in jedem Wettbüro wird der Ausweis kontrolliert.
Quellen und Stand:
- Standortdaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, Lizenz ODbL, Abruf September 2026
- Spielverordnung (SpielV) § 13, gesetze-im-internet.de